TZS | USD | D. REMITTANCES | |||
A. SAVINGS BANK | TZS | USD | |||
1. Monthly Maintanance Charges | FREE | FREE | 1. TISS | 11,800.00 | $11.8 |
2. Non Maintanance of Minimum Balance | FREE | FREE | 2. E Remittances | ||
3. A/C Statement Charges | Upto USD 1000 or Eq. TZS | 20,000.00 | $10 | ||
a) Monthly | FREE | FREE | 1001 to 5000 | 24,000.00 | $12 |
b) Interm | 5,000.00 | $5 | 5001 to 10000 | 48,000.00 | $25 |
4. Cash Withdrawl Charges | FREE | Upto 5000 Free Above 5000 - 0.3% |
10,001 and above | 100,000.00 | $50 |
5. Cash Deposit Charges | FREE | FREE | 3. SWIFT | ||
6. Balance Confirmation certificate | 15,000.00 | $7 | a) Swift Outward | ||
7. A/c Closure charges | 15,000.00 | $15 | Upto 5,000 | NA | $45 |
8. Activation of Dormat A/c | 6,000.00 | $6 | 5,001 to 10,000 | NA | $460 |
B. CURRENT ACCOUNT | above 10,000 | NA | $90 | ||
b) Swift Inward | |||||
1. Monthly Maintanance Charges | FREE | FREE | Up to 5,000 | NA | $12 |
2. Non Maintanance of Minimum Balance | FREE | FREE | 5,001 to 10,000 | NA | $18 |
3. A/C Statement Charges a) Monthly b) Interm |
5000 5000+500 for each page |
$5 $ 5+1 for each page |
above 10,000 | NA | $30 |
4. Cash Withdrawl Charges | UPTO 25 MIO- FREE ABOVE 25 MIO--0.12% |
Upto 5000 Free 5000 to 10,000 - 0.3% Above 10,000 - 0.5% |
E. LOAN/ADVANCES RELATED CHARGES | ||
5. Cash Deposit Charges | UPTO 50 MIO- FREE ABOVE 50 MIO--0.12% |
Upto 10,000- Free > 10,000- 0.3% | 1. Processing Charges | Upto 5 Mio - 25,000 5Mio to 10 Mio - 200,000 10 Mio to 25mio - 400,000 25 mn to 500 mio - 1.5% >500mio--1.25%* *minimum 7.5mio | Upto 5,000 - $100 5000 to 10,000 - $200 Upto 20,000 - $300 20,000 to 500,000 - 1.5% >500,000--1.25%* *minimum 7,500 |
5. Balance Confirmation certificate | 25,000.00 | $15 | 2. Documentation Charges | Upto 100 mio --NIL-- >100 Mio 0.3% -Min 300,000 | Upto 50,000 --NIL-- >50,000 - 0.3% Min 150 |
6. Stop Payment Charges | 30,000.00 | $15 | 3. Upfront fee on Term Loan | Upto 5Mio - 25,000 5 Mio to 10 Mio - 200,000 10Mio 25mio - 450,000 25 mn to 500 mio -1.8% >500mio--1.5%* *minimum 9mio | Upto 20,000 - $300 20,000 to 500,000 - 1.8% >500,000--1.5%* *minimum 9000 |
7. Cheque Clearing Charges |
Hon/Ret |
Hon/Re | 4. Inspection Charges | Upto 100 Mio -25,000 >100 mio - 50,000 | Upto 50,000 - 25 >50,000 ----50 |
a) Inward | 1500/30,000 | $1/$15 | F. LETTER OF CREDIT | ||
b) Outward | Free/30,000 | Free/$15 | Import Letter of Credit (per qrtr of Part thereof) | ||
8. A/c closure charges | 25,000.00 | $20 | Opening commission | NA | 1.2% ( Min $ 200) |
C. MOBILE BANKING CHARGES | LC amendment Commission | NA | 0.4% ( Min $50 max 350) | ||
1. Cash Withdrawal | Swift charge for LC opening | NA | $40 | ||
Upto 100,000 | 2,000.00 | NA | Swift charge for other message/amendments | NA | $40 |
101,000 to 200,000 | 3,000.00 | NA | Extensions - Commissions | NA | 1.2% ( Min $200) |
201,000 to 400,000 | 5,000.00 | NA | LC cancellation charges | NA | 1.2% ( Min $200) |
401,000 to 600,000 | 6,000.00 | NA | Non payment of Bills on due date | NA | 16% Till Payment |
601,000 to 999,000 | 8,000.00 | NA | Export Letters of Credit (per quarter or part thereof) | ||
2. Funds Transfer/Mobile Wallet | Advising commission | NA | $140 | ||
Upto 100,000 | 500.00 | NA | Confirmation Commission | NA | 0.5% ( Min $150) |
101,000 to 250,000 | 1,000.00 | NA | Negotiating bills under LC | NA | 0.5%(Min $75+cuourier+int) |
251,000 to 500,000 | 2,000.00 | NA | Reimbursement claim paid | NA | 0.5% ( Min$75) |
501,000 to 1,000,000 | 5,000.00 | NA | Extensions - Commissions | NA | 1.2% ( Min $200) |
1,001,000 TO 10 Mn | 10,000.00 | NA | Collection of Export LC | NA | 0.5%(Min $75+cuourier+int) |
Amendments | NA | $75 | |||
Mobile Banking Services | G. Guarantees (Local & International) | ||||
A) Monthly Subscription Charges | 500.00 | NA | Bonds & Guarantees | 1.2% ( Min TZS 75,000) | 1.20% |
B) PIN Request | 2,500.00 | NA | Bonds & Guarantees with 100 % Cash Margin | 0.5% per quarter (Min TZS 75,000) | 40% of actual charges |
H. LOCKERS RENT YEARLY | CANARA BANK (TANZANIA) LIMITED 16/1, ELIA COMPLEX , ZANAKI BIBI TITI STREET POST BOX NO 491, DAR ES SALAAM, TANZANIA TEL : 255 22 2112530/31/32/34 |
||||
1.SMALL | 350,000.00 | ||||
2. MEDIUM | 600,000.00 | ||||
3. BIG | 750,000.00 |
Canara Bank (T) Ltd is a wholly owned subsidiary of Canara Bank India, it commenced its operations in Tanzania on 9th May, 2016 | Benki ya Canara Tanzania ni kampuni tanzu ya Canara benki ya India, ilianza shughuli zake Tanzania mnamo tarehe 9 Mei, 2016 |
* We finance export at pre-shipment stage as well as post-shipment stage, which can be availed either in Foreign currency or Local currency; | * Tunawezesha uhamishwaji wa fedha katika awamu ya kabla au baada ya usafirishwaji wa bidha kwenda nje ya nchi, ambapo mteja unajihakikishia kupata fedha za kigeni au sarafu ya ndani, kabla/baada ya bidhaa husika haijasafirishwa. Benki yetu pia inawezesha; |
The Bank not only finances at customers option in foreign currency at pre-shipment and Postshipment stages but also finance the import leg in foreign currency where imported inputs are required for exports. | Uhamishwaji wa fedha katika awamu ya kabla au baada ya usafirishwaji wa bidha kutoka nje ya nchi kwa ajili ya matumizi ya ndani au pale ambapo malighafi toka nje inahitajika kwa ajili ya utengenezaji wa bidhaa ya kusafirishwa nje ya nchi, ambapo mteja atanufaika na huduma zetu zenye kuzingatia tozo. |
Non fund based transactions like
adding confirmations to LC, issuing
inward and outward Bid bonds &
guarantees, establishing LCs for
import to India, arranging buyer’s
credit at attractive terms etc. are our
forte |
Mihamala isiyohusisha pesa kama
kuongeza uthibitisho wa LC, kutoa
dhamana (vifungio) za ndani na nje,
kuanzisha LCs kwa ajili ya kuagiza
bidhaa toka India, kutoa mikopo ya
manunuzi kwa masharti ya nafuu nk. **Huduma hapo juu zinazotolewa kwa gharama ya kuvutia kwa wateja wa benki chini ya sera na kanuni za kubadilishana (udhibiti ) utoaji wa pesa zinazotolewa na mamlaka ya usimamizi mara kwa mara. Canara benki ina matawi kadhaa mjini Newyork, London, Bahrain, Leicester, Johanesburg, Hong Kong, Shanghai na Moscow |
REMIT MONEY TO INDIA | TUMA FEDHA KWENDA INDIA |
1. Web based remittance to India 2. Faster and hassle free remittance 3. Affordable charges 4. Market beating exchange rates 5. Secured transfer |
1.Uhamisha ji wa fedha kwa njia ya
mtandao kwenda India 2. Kwa haraka bila usumbufu wowote Kwa ghrama nafuu 3. Viwango bora vya ubadilhaji fedha za kigeni 4. Uhakika wa usalama katika kuhamisha fedha |
Period/Tenor of Deposit | Upto 10 Mio | 10 Mio to 100 Mio | Above 100 Mio | Above 300 Mio |
---|---|---|---|---|
31 days to 90 days | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 4.75 |
91 days to 180 days | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 5.75 |
181 days to 364 days | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.75 |
1 year to < 2 yrs | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.75 |
2 yrs and above | Negotiable | Negotiable | Negotiable | Negotiable |
Period/Tenor of Deposit | Upto 5000 | 5001 to 50000 | 50001 to 100000 | Above 100000 |
---|---|---|---|---|
31 days to 90 days | 0.750 | 1.25 | 1.50 | 2.00 |
91 days to 180 days | 1.00 | 2.00 | 2.25 | 2.75 |
181 days to 364 days | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.50 |
1 year to < 2 yrs | 3.00 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
2 yrs and above | Negotiable | Negotiable | Negotiable | Negotiable |
Currency | BUYING RATE | SELLING RATE |
---|---|---|
USD - TZS | 2310 | 2338 |
USD - INR | 73.00 | -- |
INR - TZS | -- | 32.00 |
EUR- TZS | -- | -- |
GBP - TZS | -- | -- |
We facilitate to open your NRI account at your home town at free of cost, please visit us with the following documents.